当前位置:首页 > SUV销量排行榜 > 中型SUV销量 > 手机阅读

11月中型SUV销量排行榜

来源:suv排行榜时间:2021-12-16编辑:suv排行榜人气值:

11月中型SUV销量排行榜中,特斯拉ModelY和奇瑞瑞虎8分别售出了26759辆和20264辆拿到冠军和亚军,季军则是奔驰GLC销量也达到了14760辆,其他车型如下。

2021年11月中型SUV销量排行榜 奔驰GLC只拿第三(特斯拉冠军)

2021年11月中型SUV销量排行榜

排名 车型 所属品牌 11月 1-11月
1 特斯拉Model Y 特斯拉中国 26759 159573
2 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 20264 142411
3 奔驰GLC 北京奔驰 14760 126343
4 捷途X70 奇瑞汽车 14385 107899
5 理想ONE 理想汽车 13485 76404
6 奥迪Q5L 一汽-大众奥迪 13346 122766
7 丰田汉兰达 广汽丰田 10385 93332
8 别克昂科威 上汽通用别克 10002 134773
9 大众探岳 一汽-大众 9453 75844
10 红旗HS5 一汽红旗 9244 116479
11 比亚迪唐新能源 比亚迪 8125 41075
12 东风风光580 东风小康 7151 34892
13 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 6116 35212
14 皇冠陆放 一汽丰田 6043 19373
15 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5926 53954
16 宝马X3 华晨宝马 5529 120571
17 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 5094 46920
18 捷途X90 奇瑞汽车 4871 26042
19 WEY摩卡 长城汽车 4776 23700
20 蔚来ES6 蔚来 4713 36535

最新文章

热门中型SUV销量

SUV汽车视频

中型SUV销量推荐

精选中型SUV销量