当前位置:首页 > 汽车销量排行榜 > 进口汽车销量 > 手机阅读

11月韩系汽车车型销量排行榜

来源:suv排行榜时间:2021-12-16编辑:suv排行榜人气值:

韩系车的销量一直不算突出,但是不少车型也受到了很多用户的喜爱,比如伊兰特、现代ix35等还是很畅销的,那么,在11月韩系车销量前十名的车型是哪些?一起来看看2021年11月韩系车型销量排行榜吧。

2021年11月韩系车型销量排行榜

11月韩系汽车车型销量排行榜

在本年的韩系车之中,销量冠军的获得者依旧是伊兰特,它售出了13366辆,本年总共售出了113830辆,亚军的获得者是现代ix35,它在本月售出了6685辆,今年总共售出了74977辆,位居第三的车型是全新途胜,它本月售出了4255辆,今年总共售出了23094辆。

从榜单中看,韩系车整体的销量不是很高,只有位居首位的伊兰特月销过万,不过在本月,全新途胜、库斯途、悦动、福瑞迪、全新胜达等车型的销量增长的还是很明显的。

和去年同期相比,涨幅最明显的车型是领动 PHEV,它本月售出了88辆,去年同期只售出了5辆,降幅最明显的车型是昂希诺 BEV,它本月只售出了1辆,去年同期是售出了32辆,同比下降96.88%。

在本月销量涨幅最明显的车型是全新胜达,它本月售出903辆,环比增长238.2%,今年总共售出了7489辆,而销量降幅最明显的车型是焕驰,它本月售出了281辆,环比下降87.78%,今年售出26146辆。

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 北京现代 现代 伊兰特 13366 113830 13068 2.28% 11861 13%
2 北京现代 现代 现代ix35 6685 74977 4849 38% 3542 89%
3 北京现代 现代 全新途胜 4255 23094 1474 188.67% 3444 23.55%
4 东风悦达起亚 起亚 傲跑 3278 19463 3451 -5.01% 3238 1.24%
5 北京现代 现代 库斯途 3158 5805 1089 189.99% 0 0%
6 东风悦达起亚 起亚 智跑 2359 28369 2248 4.94% 6276 -62.41%
7 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 2057 16826 1686 22.00% 2172 -5%
8 北京现代 现代 悦动 1652 29079 743 122.34% 10890 -84.83%
9 北京现代 现代 索纳塔 1218 7307 1141 6.75% 1471 -17%
10 东风悦达起亚 起亚 凯酷 1200 9300 1496 -19.79% 3186 -62%
11 东风悦达起亚 起亚 奕跑 1170 16483 865 35% 2372 -51%
12 东风悦达起亚 起亚 福瑞迪 1163 14600 550 111.45% 2356 -50.64%
13 北京现代 现代 全新胜达 903 7489 267 238.20% 1423 -36.54%
14 东风悦达起亚 起亚 嘉华 608 2218 618 -1.62% 0 0%
15 北京现代 现代 现代ix25 608 16087 299 103.34% 5352 -88.64%
16 北京现代 现代 新瑞纳 575 9806 870 -33.91% 4506 -87%
17 北京现代 现代 名图 296 5487 168 76.19% 449 -34.08%
18 东风悦达起亚 起亚 焕驰 281 26146 2299 -87.78% 2710 -89.63%
19 北京现代 现代 菲斯塔 273 8229 1181 -76.88% 2101 -87.01%
20 北京现代 现代 悦纳 170 16253 210 -19.05% 3823 -95.55%
21 北京现代 现代 领动 PHEV 88 809 136 -35.29% 5 1660.00%
22 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 71 2310 192 -63.02% 927 -92.34%
23 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 BEV 65 378 155 -58.06% 0 0.00%
24 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 PHEV 49 452 18 172.22% 95 -48.42%
25 北京现代 现代 菲斯塔 BEV 43 1187 260 -83.46% 61 -29.51%
26 北京现代 现代 名图 BEV 10 79 0 0.00% 0 0.00%
27 北京现代 现代 昂希诺 1 8 0 0.00% 30 -96.67%
28 北京现代 现代 昂希诺 BEV 1 603 0 0.00% 32 -96.88%

最新文章

热门进口汽车销量

SUV汽车视频

进口汽车销量推荐

精选进口汽车销量